Bossa de paper de colors

Bossa de paper de colors


[Material] Paper Kraft (personalitzable)

[Aplicable] botigues de begudes, botigues de roba, botigues de regals, botigues de joieria, etc.

[Mida] Vegeu la taula de mida (personalitzable)

[Especificacions] Versió horitzontal, versió vertical

[Color] personalitzable
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics

10+ anys d'experiència en la producció de bosses de paper

  • Fàbrica font
  • Suport de personalització
  • Disseny gratuït
  • Gran estoc

 

colorful paper bag
Personalització de la bossa de paper respectuosa amb el medi ambient

Cada bossa és una obra d'art

 

Variat
Personalització de mida

 

Fàbrica autònoma
Cap intermediari

 

Actitud gratuïta
Un a un disseny

 

Comanda urgent
Lliurament puntual

 

Recolzament
Diversos processos

 

Íntim
Servei d’atenció al client

Taula de paràmetres d’especificació

 

Especificacions del model Longitud (cm) Amplada (cm) Alçada (cm) Volum (cm³) Pes (G)
Fruit Green-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Fruit Green-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Fruit Green-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Fruit Green-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Fruit Green-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Fruit Green-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Black-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Black-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Black-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Black-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Black-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Black-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Blau marí-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Blue-b marí: 15*8*21 17 10 2 340 200
Marí Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Blau marí-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Navy Blue-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Blue F: 32*11*26 34 13 2 884 200
White-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
White-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
White-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
White-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
White-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
White-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Red-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Purple clar-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Purple-B clar: 15*8*21 17 10 2 340 200
Purple-C clar: 21*11*27 23 13 2 598 200
Purple-D clar: 25*12*33 27 14 2 756 200
Purple clar-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Purple-F clar: 32*11*26 34 13 2 884 200
Green fosc-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Verd fosc-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Verd fosc-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Green fosc-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Green fosc-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Green fosc-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Orange-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Orange-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Orange-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Orange-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Orange-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Orange-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Groc-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Groc-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Groc-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Groc-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Groc-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Groc-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Vermell fosc-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Vermell fosc-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Vermell fosc-c: -21*11*27 23 13 2 598 200
Vermell fosc-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Vermell fosc-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Red-F fosc: 32*11*26 34 13 2 884 200
Pink-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Pink-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Pink-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Pink-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Pink-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Pink-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Gris-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Gris-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Gris-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Gray-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Gray-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Gris-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Purple fosc-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Purple-B fosc: 15*8*21 17 10 2 340 200
Purple-C fosc: 21*11*27 23 13 2 598 200
Dark Purple-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Purple fosc-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Purple Fosc: 32*11*26 34 13 2 884 200
Sky Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Sky Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Sky Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Sky Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Sky Blue-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Sky Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Verd clar-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Green-B clar: 15*8*21 17 10 2 340 200
Verd clar-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Verd clar-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Verd clar-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Green clar-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Rose Red-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Rose Red-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Rose Red-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Rose Red-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Rose Red-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Rose Red-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Royal Blue-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Royal Blue-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Royal Blue-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Royal Blue-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Royal Blue-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Royal Blue-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Herba verda-a: 12*6*16 14 8 2 224 200
Herba verda-b: 15*8*21 17 10 2 340 200
Herba verda-c: 21*11*27 23 13 2 598 200
Herba verda-d: 25*12*33 27 14 2 756 200
Herba verda-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Herba verd-f: 32*11*26 34 13 2 884 200
Cafè-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Cafè-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Coffee-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Cafè-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Cafè-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Cafè-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
COWHIED-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Cowhide-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Cowhide-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Cowhide-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Cowhide-e: 28*12*37 30 14 2 840 200
Cowhide-F: 32*11*26 34 13 2 884 200
Blau fosc-A: 12*6*16 14 8 2 224 200
Blau fosc-B: 15*8*21 17 10 2 340 200
Blau fosc-C: 21*11*27 23 13 2 598 200
Blau fosc-D: 25*12*33 27 14 2 756 200
Blau fosc-E: 28*12*37 30 14 2 840 200
Blau fosc-F: 32*11*26 34 13 2 884 200

 

 
 

Cap pregunta

 

P: Com afecta la seva aparença de colors a la marca dels nostres productes?
A:
Sí, els colors vibrants fan que la bossa destaqui a les prestatgeries de la botiga, cridant l’atenció dels clients. Crea una primera impressió positiva, fent que els vostres productes semblin més atractius i memorables. Quan els clients porten aquestes bosses, actuen com a anuncis mòbils, difonen la consciència de la vostra marca i augmenten el reconeixement i la lleialtat de la marca.


P: Pot mantenir -se bé durant el transport i la manipulació en comparació amb les bosses de paper simple?
A:
Pot contenir bosses de paper simples durant el transport i la manipulació quan es fabriquen amb els mateixos materials de qualitat. Si es construeix a partir de paper robust i gruixut amb nanses reforçades, pot suportar els rigors de ser transportats, col·locats en carros de la compra o transportats en vehicles.


P: Els colors que hi ha són resistents a la flaça quan s’exposen a la llum solar o a altres factors ambientals?
A:
Els colors que hi ha són resistents a un cert punt. Les tècniques i tintes d’impressió d’alta qualitat s’utilitzen per garantir que els colors es mantinguin vibrants fins i tot quan s’exposen a la llum solar o a altres elements ambientals. No obstant això, una exposició prolongada i extrema a la llum del sol directa o a productes químics durs pot causar alguna esvaïda amb el pas del temps.


P: Quin rendiment es compara amb les bosses de paper simple en comandes a gran escala?
A:
En comandes a gran escala, pot ser força rendible. Tot i que pot tenir un cost unitari lleugerament més elevat que les bosses de paper simple a causa del procés d’impressió dels colors, el valor de màrqueting afegit que proporciona pot compensar aquest cost. Atrant més clients i millorant la imatge de marca, pot comportar un augment de les vendes.

 

 

 

Etiquetes populars: Bossa de paper de colors, fabricants de bosses de paper de colors, proveïdors, fàbrica